농림축산식품부는 ‘2021년도 저온유통체계구축사업’ 대상자 조기선정을 위해 오는 8월31일까지 지방자치단체를 통해 신청서를 접수한다. 구분 | 예산 (국비) | 저온저장시설(개소) | 저온 수송차량(대) | 계 | ||
저장고 | 선별장 | 예냉시설 | ||||
2018년 | 122억원 (37억원) | 14 | 6 | 3 | 12 | 35 |
2019년 | 122억원 (37억원) | 16 | 5 | 2 | 12 | 35 |
2020년 | 110억원 (33억원) | 19 | 6 | - | 13 | 38 |
농림축산식품부는 ‘2021년도 저온유통체계구축사업’ 대상자 조기선정을 위해 오는 8월31일까지 지방자치단체를 통해 신청서를 접수한다. 구분 | 예산 (국비) | 저온저장시설(개소) | 저온 수송차량(대) | 계 | ||
저장고 | 선별장 | 예냉시설 | ||||
2018년 | 122억원 (37억원) | 14 | 6 | 3 | 12 | 35 |
2019년 | 122억원 (37억원) | 16 | 5 | 2 | 12 | 35 |
2020년 | 110억원 (33억원) | 19 | 6 | - | 13 | 38 |
사이트의 콘텐츠는 저작권의 보호를 받는바 무단전제, 복사, 배포 등을 금합니다.
콜드체인뉴스 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 171, 마곡나루역프라이빗타워Ⅱ 1006호 (우 07788)
대표이사 겸 발행, 편집인 : 강은철 | 사업자등록번호: 796-05-00237
인터넷신문사업 등록번호 : 서울, 아53614 | 등록일자: 2021년 3월 22일
통신판매업신고번호: 제 강서4502호 | 정기구독문의: 02-712-2354 | 이메일 : coldchainnews@coldchainnews.kr
Copyright ⓒ kharn. All Rights Reserved.