
구분 | 전체 | 가전/문화 | 패션/잡화 | 아동/ 스포츠 | 식품 | 생활/가정 | 서비스/ 기타 | 해외유명 브랜드 |
전체 | 12.9 | 6.9 | 4.0 | △0.1 | 16.7 | 6.6 | 23.1 | 36.6 |
오프라인 | 8.8 | △7.1 | 0.3 | 13.4 | 10.6 | 4.4 | 1.8 | 36.6 |
온라인 | 17.6 | 9.7 | 7.2 | △5.4 | 32.9 | 8.3 | 61.1 | - |
구분 | 전체 | 가전/문화 | 패션/잡화 | 아동/ 스포츠 | 식품 | 생활/가정 | 서비스/ 기타 | 해외유명 브랜드 |
전체 | 12.9 | 6.9 | 4.0 | △0.1 | 16.7 | 6.6 | 23.1 | 36.6 |
오프라인 | 8.8 | △7.1 | 0.3 | 13.4 | 10.6 | 4.4 | 1.8 | 36.6 |
온라인 | 17.6 | 9.7 | 7.2 | △5.4 | 32.9 | 8.3 | 61.1 | - |
사이트의 콘텐츠는 저작권의 보호를 받는바 무단전제, 복사, 배포 등을 금합니다.
콜드체인뉴스 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 171, 마곡나루역프라이빗타워Ⅱ 1006호 (우 07788)
대표이사 겸 발행, 편집인 : 강은철 | 사업자등록번호: 796-05-00237
인터넷신문사업 등록번호 : 서울, 아53614 | 등록일자: 2021년 3월 22일
통신판매업신고번호: 제 강서4502호 | 정기구독문의: 02-712-2354 | 이메일 : coldchainnews@coldchainnews.kr
Copyright ⓒ kharn. All Rights Reserved.