
인증등급 | 중소기업 | 중견기업 | 계열대기업 등 |
1등급 | 2.00%p | 1.75%p | 1.50%p |
2등급 | 1.75%p | 1.50%p | 1.25%p |
3등급 | 1.50%p | 1.25%p | 1.00%p |
4등급 | 1.25%p | 1.00%p | 0.75%p |
5등급 | 1.00%p | 0.75%p | 0.50%p |
인증등급 | 중소기업 | 중견기업 | 계열대기업 등 |
1등급 | 2.00%p | 1.75%p | 1.50%p |
2등급 | 1.75%p | 1.50%p | 1.25%p |
3등급 | 1.50%p | 1.25%p | 1.00%p |
4등급 | 1.25%p | 1.00%p | 0.75%p |
5등급 | 1.00%p | 0.75%p | 0.50%p |
사이트의 콘텐츠는 저작권의 보호를 받는바 무단전제, 복사, 배포 등을 금합니다.
콜드체인뉴스 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 171, 마곡나루역프라이빗타워Ⅱ 1006호 (우 07788)
대표이사 겸 발행, 편집인 : 강은철 | 사업자등록번호: 796-05-00237
인터넷신문사업 등록번호 : 서울, 아53614 | 등록일자: 2021년 3월 22일
통신판매업신고번호: 제 강서4502호 | 정기구독문의: 02-712-2354 | 이메일 : coldchainnews@coldchainnews.kr
Copyright ⓒ kharn. All Rights Reserved.